- Audio-Video
- agd drobne
agd do kuchni
agd do azienki
agd do pokoju
- akcesoria drobne agd
pozostae
- chemia gospodarcza
- Agd Zabudowa
- komputery
agd do kuchni
agd do azienki
agd do pokoju
pozostae
Newsletter
Bd na bieco z promocjami!
TV LCDTOSHIBA 32AV635DGnr kat. 65927
|
TWJ KOSZYK
Liczba produktw w koszyku: 82
Produkt dostpny jedynie w wybranych salonach sieci MIX electronics S.A.
Aby dowiedzie si wicej kliknij na zakadk "Gdzie kupi" ›
Uwaga: Produkty dostepne na salonach mog by rozpakowane.
*) Cena zawiera opat KGO
|
| Model na rok | 2009 | |
| Linia | Regza | |
| Kolor | Czarny | |
| Zaczone wyposaenie | Pilot | |
| Gwarancja | 24 miesice | |
| Przektna ekranu [cal] | 32 | |
| Format obrazu | 16/9 | |
| Rozdzielczo | 1366 x 768 | |
| Kontrast dynamiczny | 18 000:1 | |
| Czas reakcji [ms] | 8 | |
| Zastosowane technologie | ||
| Filtr grzebieniowy 3D | ||
| DVB-T | ||
| MPEG-4 | ||
| Inne | Pobr mocy (typowy): 118 W, Pobr mocy w trybie czuwania: 0.8 W | |
| Tuner | TAK | |
| Teletekst | TAK | |
| Pami stron teletekstu | 500 | |
| Konfiguracja | Menu wywietlane na ekranie (OSD), Tryb hotelowy | |
| Funkcje obrazu | Tryb kinowy, Regulacja balansu bieli, Tryb gracza | |
| System fonii | Stereo | |
| Goniki | 2 goniki | |
| Moc gonikw [W] | 10 | |
| Panel przedni | TAK | |
| HDMI | 4 | |
| Wejcia Euro | 2 | |
| Zastosowane technologie | ||
| HDMI | ||
| USB | ||
| Common Interface | ||
| Inne wejcia/wyjcia | Cyfrowe wyjcie optyczne (audio), 2 x wejcie audio L/P, Zcze kompozytowe | |
| Wysoko [cm] | 52.5 | |
| Szeroko [cm] | 78.6 | |
| Gboko [cm] | 8.3 | |
| Waga [kg] | 11 | |
| Inne | Waga z podstaw: 12 kg, Wymiary z podstaw (szer. x wys. x g.): 78.6 x 56.8 x 24.7 cm, Zgodny ze standardem VESA (200 x 200) | |
PANASONICPANASONIC DMR-EH59EP-KDostpny 2 - 5 dni
|
1249.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
LGLG RH487HDostpny 2 - 5 dni
|
799.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
PANASONICPANASONIC DMR-EH49 EP-K...Dostpny 2 - 5 dni
|
1149.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
![]() |
SAMSUNGSAMSUNG DVD-HR773Dostpny 2 - 5 dni
|
777.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
SAMSUNGSAMSUNG DVD-HR777ADostpny 2 - 5 dni
|
888.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
| Ilo rat | Miesiczna rata | Cakowity koszt kredytu |
|---|---|---|
| 4 | 407.94 | 62.76 |
| 6 | 277.19 | 94.14 |
| 8 | 211.82 | 125.52 |
| 10 | 172.59 | 156.90 |
| 12 | 146.44 | 188.28 |
| 18 | 102.86 | 282.42 |
| 24 | 81.07 | 376.56 |
| wicej | kupuj na raty |
| wicej | kupuj na raty |
| wicej | kupuj na raty |
TV LCDTOSHIBA 32AV635DG |
KABEL HDMI-HDMI LIDER |
|
dostepny 2-5 dni
|
|
numer zestawu: p_23327_8449
TV LCDTOSHIBA 32AV635DG |
PRZYCZE EURO-EURO 21 PIN... |
|
dostepny 2-5 dni
|
|
numer zestawu: p_23327_13714
TV LCDTOSHIBA 32AV635DG |
RTV-TQS002 ZESTAW 2W1 LCD |
|
dostepny 2-5 dni
|
|
numer zestawu: p_23327_25031
Produkt dostpny jedynie w wybranych salonach sieci MIX electronics S.A.
| Lp. | Miasto | Ulica | Godziny otwarcia | Telefon | Mapa |
| 1. | Barlinek | Rynek 10 | , , | zobacz» | |
| 2. | BOCHNIA | UL.KAROSEK 25 | pn-pt:09:00-18:00, sb:09:00-15:00 | (14) 611 70 56 | zobacz» |
| 3. | BOGUSZW GORCE | PLAC ODRODZENIA 5 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-13:00 | (74) 844 16 93 | zobacz» |
| 4. | CHRZANW | UL.WITOKRZYSKA 30 | pn-pt:09:00-18:00, sb:09:00-15:00 | (32) 624 00 75 | zobacz» |
| 5. | CIESZYN | UL.STAWOWA 60 | pn-pt:10:00-18:00, sb:09:00-16:00 | (33) 851 80 53 | zobacz» |
| 6. | CZUCHW | UL.KRLEWSKA 15 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-14:00 | (59) 834 43 22 | zobacz» |
| 7. | DAROWO | UL.POWSTACW WARSZAWSKICH 27A | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (94) 314 48 68 | zobacz» |
| 8. | DBROWA TARNOWSKA | UL.RYNEK 43 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-14:00 | (14) 642 62 10 | zobacz» |
| 9. | ELBLG | UL.GRUNWALDZKA 77 | pn-pt:10:00-19:00, sb:10:00-16:00, nie:10:00-14:00 | (55) 235 95 94 | zobacz» |
| 10. | GOLENIW | UL.POCZTOWA 44 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (91) 407 12 48 | zobacz» |
| 11. | GRYFINO | UL.CHROBREGO 46 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (91) 416 32 82 | zobacz» |
| 12. | KAMIENNA GRA | UL.SPACEROWA 5 | pn-pt:09:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (75) 744 64 13 | zobacz» |
| 13. | KAZIMIERZA WIELKA | UL.GOWACKIEGO 2 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-13:00 | (41) 352 23 13 | zobacz» |
| 14. | KPNO | UL.MYSKA 1A | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-13:00 | (62) 583 12 15 | zobacz» |
| 15. | KLUCZBORK | UL.WOCZYSKA 4 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (77) 418 19 91 | zobacz» |
| 16. | KOSKIE | UL.WARSZAWSKA 13 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-14:00 | (41) 375 32 90 | zobacz» |
| 17. | KOCIERZYNA | UL.DUGA 28 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (58) 686 88 58 | zobacz» |
| 18. | KRANIK | UL.URZDOWSKA 26 | pn-pt:09:00-18:00, sb:09:00-14:00 | (81) 825 18 54 | zobacz» |
| 19. | LIPNO | UL.KARDYNAA WYSZYSKIEGO 1 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-13:00 | (54) 288 34 26 | zobacz» |
| 20. | AZISKA GRNE | UL.DWORCOWA 26 | pn-pt:10:00-18:00, sb:09:00-13:00 | (32) 322 72 37 | zobacz» |
| 21. | MISK MAZOWIECKI | UL.KAZIKOWSKIEGO 10A | pn-pt:10:00-19:00, sb:09:00-16:00 | (25) 758 62 67 | zobacz» |
| 22. | MSZANA DOLNA | UL.STAROWIEJSKA 4C | pn-pt:09:00-19:00, sb:09:00-16:00 | (18) 269 16 60 | zobacz» |
| 23. | MYLENICE | UL.SOWACKIEGO 42 | pn-pt:09:00-18:00, sb:09:00-14:00 | (12) 274 43 10 | zobacz» |
| 24. | MYLIBRZ | UL.MARIANA BUCZKA 14 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-13:00 | (95) 747 06 63 | zobacz» |
| 25. | Nowe Miasto Lubawskie | ul. Mickiewicza 3a | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-13:00, | (0-56) 47-244-65 | zobacz» |
| 26. | NOWY SCZ | UL.ZIELONA 27 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-14:00 | (18) 444 26 68 | zobacz» |
| 27. | OLKUSZ | UL.KAZIMIERZA WIELKIEGO 24 | pn-pt:10:00-18:00, sb:09:00-14:00 | (32) 641 39 39 | zobacz» |
| 28. | OLKUSZ | UL.MICKIEWICZA 7 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (32) 641 34 11 | zobacz» |
| 29. | OPOCZNO | UL.BIERNACKIEGO 3 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-14:00 | (44) 754 24 63 | zobacz» |
| 30. | OSTRZESZW | UL.PIEKARY 1 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-13:00 | zobacz» | |
| 31. | PIEKARY LSKIE | UL.WYSZYSKIEGO 11 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-13:00 | (32) 382 66 50 | zobacz» |
| 32. | PIA | UL.BYDGOSKA 5 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (67) 212 02 69 | zobacz» |
| 33. | ROGONO | UL.PRZEMYSAWA II 3 | pn-pt:10:00-18:00, sb:09:00-13:00 | (67) 268 41 62 | zobacz» |
| 34. | ROPCZYCE | UL.RYNEK 7 | pn-pt:09:00-18:00, sb:09:00-14:00 | (17) 222 85 77 | zobacz» |
| 35. | SANDOMIERZ | UL.MICKIEWICZA 16A | pn-pt:09:00-18:00, sb:09:00-14:00 | (15) 832 08 30 | zobacz» |
| 36. | SANOK | UL.KRAKOWSKA 194 | pn-pt:09:00-18:00, sb:09:00-14:00 | (13) 463 73 20 | zobacz» |
| 37. | SKIERNIEWICE | UL.STRYKOWSKA 3 | pn-pt:09:00-18:00, sb:09:00-15:00 | (46) 833 40 17 | zobacz» |
| 38. | SUPSK | UL.WILESKA 39 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (59) 841 78 55 | zobacz» |
| 39. | STALOWA WOLA | UL.PRZEMYSOWA 2D | pn-pt:09:00-21:00, sb:09:00-21:00, nie:10:00-18:00 | (15) 843 85 01 | zobacz» |
| 40. | SZCZECIN | UL.UBINOWA 75 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (91) 464 58 60 | zobacz» |
| 41. | SZCZECINEK | UL.EMILII PLATER 5-7 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (94) 374 49 34 | zobacz» |
| 42. | WIEBODZIN | UL.SULECHOWSKA 8 | pn-pt:09:00-21:00, sb:09:00-21:00, nie:10:00-18:00 | (68) 382 24 28 | zobacz» |
| 43. | WINOUJCIE | UL.MONTE CASINO 9/1 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (91) 322 34 04 | zobacz» |
| 44. | TOMASZW MAZOWIECKI | UL.W.ANTONIEGO 1 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (44) 725 28 92 | zobacz» |
| 45. | USTKA | ul.Marynarki Polskiej 50 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | zobacz» | |
| 46. | WADOWICE | UL.LWOWSKA 76 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-13:00 | (33) 823 34 18 | zobacz» |
| 47. | WEJHEROWO | UL.MICKIEWICZA 9 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (58) 572 25 22 | zobacz» |
| 48. | WIELU | UL.KOPERNIKA 14A | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-13:00 | (43) 843 29 70 | zobacz» |
| 49. | WOOMIN | UL.KURKOWA 41 | pn-pt:09:00-19:00, sb:09:00-16:00 | (22) 776 20 70 | zobacz» |
| 50. | WRZENIA | UL.JANA PAWA II 30 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (61) 437 99 69 | zobacz» |
| 51. | ZOCIENIEC | UL.STASZICA 17 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (94) 367 32 88 | zobacz» |
| 52. | ZOTORYJA | UL.STAROMIEJSKA 1 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (76) 878 21 81 | zobacz» |
| 53. | ARY | UL.PODWALE 14A | pn-pt:10:00-18:00, sb:09:00-13:00 | (68) 363 44 72 | zobacz» |
| 54. | YRARDW | UL.1 MAJA 43 | pn-pt:09:00-18:00, sb:09:00-16:00, nie:09:00-14:00 | (46) 856 38 33 | zobacz» |
Archiwum produktw | Producenci | Bezpieczestwo | Regulamin | Reklamacje | KGO | Jak kupowa | PAYBACK | Raty | Aktualnoci | Informacje o sklepie | Salony | Kontakt | Zgo bd
Copyright (C) 2009 MixElectronics.pl - Serwis internetowy. All rights reserved.


