- Audio-Video
- agd drobne
agd do kuchni
agd do azienki
agd do pokoju
- akcesoria drobne agd
pozostae
- chemia gospodarcza
- Agd Zabudowa
- komputery

Gdzie jeste: Strona gwna » telewizory » plazmowe » 42'' - 46'' » PANASONIC TX-P42X10E
agd do kuchni
agd do azienki
agd do pokoju
pozostae
Newsletter
Bd na bieco z promocjami!
PlazmaPANASONIC TX-P42X10Enr kat. 65229
|
TWJ KOSZYK
Liczba produktw w koszyku: 0
Produkt dostpny jedynie w wybranych salonach sieci MIX electronics S.A.
Aby dowiedzie si wicej kliknij na zakadk "Gdzie kupi" ›
Uwaga: Produkty dostepne na salonach mog by rozpakowane.
Opata logistyczna 46 PLN brutto
*) Cena zawiera opat KGO
|
| Model na rok | 2009, | |
| Linia | Viera | |
| Kolor | Czarny | |
| Zaczone wyposaenie | Pilot | |
| Gwarancja | 24 miesice | |
| Przektna ekranu [cal] | 42 | |
| Format obrazu | 16/9 | |
| Rozdzielczo | 1024 x 768 | |
| Wspczynnik kontrastu | 20 000:1 | |
| Kontrast dynamiczny | 2 000 000:1 | |
| Czas reakcji [ms] | 0.001 | |
| Czstotliwo odwieania [Hz] | 100 | |
| Zastosowane technologie | ||
| X.v. colour | ||
| 3D Colour Managment | ||
| Sub-Pixel Control | ||
| 24p Playback | ||
| C.A.T.S. | ||
| Filtr grzebieniowy 3D | ||
| DVB-T | ||
| Inne | 4.096 stopni gradacji kolorw, 100 Hz Double Scan | |
| Tuner | TAK | |
| Tuner funkcje | FASTEXT/LIST | |
| Liczba programw | 100 | |
| Multiplikacja obrazw | PAT | |
| Teletekst | TAK | |
| Pami stron teletekstu | 1000 | |
| Inne | Telegazeta: poziom 2.5 | |
| Magistrala | ||
| VIERA Link | ||
| Q-Link | ||
| Konfiguracja | Menu wywietlane na ekranie (OSD), Cyfrowa ptla strojenia PLL, Blokada rodzicielska, Automatyczne wyszukiwanie | |
| Funkcje obrazu | Predefiniowane tryby ustawie obrazu, Tryb gracza, Zoom (3 stopnie), Just, 3D kalibracja koloru, Tryb 14:9, Tryb 16:9, Tryb 4:3 | |
| Dodatkowe funkcje | Timer (wczenie), Zegar | |
| Zastosowane technologie | ||
| Progressive Scan | ||
| EPG | ||
| Inne | Redukcja zakce ruchomego obrazu | |
| System fonii | Stereo Nicam | |
| Uprzestrzennienie dwiku | TAK | |
| Goniki | 2 goniki | |
| Moc gonikw [W] | 10 | |
| Inne | V-Audio Surround, Tryby dwiku: Muzyka; Mowa | |
| HDMI | 3 | |
| Wejcie S-Video | TAK | |
| Wejcia Euro | TAK | |
| Wyjcie suchawkowe | TAK | |
| Zastosowane technologie | ||
| HDMI | ||
| Karta pamici SD | ||
| Common Interface | ||
| D-Sub | ||
| Inne wejcia/wyjcia | Wejcie komputerowe | |
| Konstrukcja | Podstawa | |
| Wysoko [cm] | 66.1 | |
| Szeroko [cm] | 102.9 | |
| Gboko [cm] | 10.5 | |
| Waga [kg] | 26 | |
| Inne | Waga z podstawk: 28 kg, Wymiary z podstawk (szer. x wys. x gb.): 102.9 x 70.4 x 33.4 cm | |
SONYSONY RDR-AT100BDostpny 2 - 5 dni
|
999.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
PANASONICPANASONIC DMR-EH59EP-KDostpny 2 - 5 dni
|
1199.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
PANASONICPANASONIC DMR-EH49 EP-K...Dostpny 2 - 5 dni
|
1149.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
![]() |
SAMSUNGSAMSUNG DVD-HR773Dostpny 2 - 5 dni
|
777.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
PANASONICPANASONIC DMR-EH49EP-SDostpny 2 - 5 dni
Gwarancja: 24 miesice |
1149.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
| Ilo rat | Miesiczna rata | Cakowity koszt kredytu |
|---|---|---|
| 4 | 519.74 | 79.96 |
| 6 | 353.16 | 119.94 |
| 8 | 269.87 | 159.92 |
| 10 | 219.89 | 199.90 |
| 12 | 186.57 | 239.88 |
| 18 | 131.05 | 359.82 |
| 24 | 103.28 | 479.76 |
| wicej | kupuj na raty |
| wicej | kupuj na raty |
| wicej | kupuj na raty |
Produkt dostpny jedynie w wybranych salonach sieci MIX electronics S.A.
| Lp. | Miasto | Ulica | Godziny otwarcia | Telefon | Mapa |
| 1. | BRODNICA | UL.PRZYKOP 2 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-13:00 | (56) 495 42 10 | zobacz» |
| 2. | CHRZANW | UL.SDOWA 8 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-13:00 | (32) 753 99 00 | zobacz» |
| 3. | KIELCE | UL.RADOMSKA 18 | pn-pt:10:00-20:00, sb:10:00-18:00, nie:10:00-16:00 | (41) 362 61 93 | zobacz» |
| 4. | KIELCE | UL.SIENKIEWICZA 33 | pn-pt:10:00-19:00, sb:10:00-15:00 | (41) 344 22 72 | zobacz» |
| 5. | KRAKW | UL.BRATYSAWSKA 4 | pn-pt:09:00-21:00, sb:09:00-21:00, nie:09:00-20:00 | (12) 626 10 75 | zobacz» |
| 6. | WEJHEROWO | UL.MICKIEWICZA 9 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (58) 572 25 22 | zobacz» |
Archiwum produktw | Producenci | Bezpieczestwo | Regulamin | Reklamacje | KGO | Jak kupowa | PAYBACK | Raty | Aktualnoci | Informacje o sklepie | Salony | Kontakt | Zgo bd
Copyright (C) 2009 MixElectronics.pl - Serwis internetowy. All rights reserved.


