- Audio-Video
- agd drobne
agd do kuchni
agd do azienki
agd do pokoju
- akcesoria drobne agd
pozostae
- chemia gospodarcza
- Agd Zabudowa
- komputery

Gdzie jeste: Strona gwna » foto » aparaty cyfrowe » kompakty » do 10 mln pikseli » APARAT FOTO.KODAK Z1015IS
agd do kuchni
agd do azienki
agd do pokoju
pozostae
Newsletter
Bd na bieco z promocjami!
KODAKAPARAT FOTO.KODAK Z1015ISnr kat. 64418
|
TWJ KOSZYK
Liczba produktw w koszyku: 0
Produkt dostpny jedynie w wybranych salonach sieci MIX electronics S.A.
Aby dowiedzie si wicej kliknij na zakadk "Gdzie kupi" ›
Uwaga: Produkty dostepne na salonach mog by rozpakowane.
Opata logistyczna 16.90 PLN brutto
*) Cena zawiera opat KGO
|
| Typ matrycy matryca CCD 1/2,33 cala | ||
| Liczba efektywnych pikseli 10 MP (3648 2736) | ||
| Obiektyw 28– | ||
| 420 mm (odpowiednik ogniskowej dla formatu 35 mm) f/3,5– | ||
| 5,4 Obiektyw SCHNEIDER-KREUZNACH VARIOGON z zoomem optycznym | ||
| Zoom zoom optyczny 15x, dodatkowy zoom cyfrowy 5x, zoom cakowity 75x | ||
| Stabilizacja obrazu optyczny | ||
| Czas otwarcia migawki 16– | ||
| 1/1000 s | ||
| Wizjer wysoka rozdzielczo (230 tys. pikseli), elektroniczny, 100% pola widzenia | ||
| Monitor przektna 76 mm (3 cale), wysoka rozdzielczo (230 tys. punktw, z wyborem 5 poziomw jasnoci | ||
| Miejsce przechowywania 64 MB dostpnej pamici wewntrznej*, gniazdo rozszerze do kart SDHC/SD |
| Typ TTL, automatyczne ustawianie ostroci | ||
| Tryby normalne, makro, nieskoczono, rczne | ||
| Zakres ustawiania ostroci szeroki kt, tryb standardowy: 0,7 m – | ||
| nieskoczono teleobiektyw, tryb standardowy: 2,5 m – | ||
| nieskoczono szeroki kt, tryb makro: 0,1– | ||
| 1,0 m teleobiektyw, tryb makro: 0,7– | ||
| 3,5 m | ||
| Ustawianie ostroci pojedynczy, cigy | ||
| Strefy automatycznego ustawiania ostroci TTL, wielostrefowy, centralnie waony, AF z wyborem obszaru (5 obszarw) | ||
| AF na twarze tak | ||
| Pomocnicze wiato automatycznego ustawiania ostroci (AF) tak |
| Czuo ISO Tryb inteligentnego fotografowania: automatyczna, 100, 200, 400, 800, 1600 Tryb PASM: automatyczna, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200**, 6400** | ||
| Tryby pomiaru matrycowy, centralnie waony, punktowy | ||
| Kompensacja 2,0 EV z krokiem co 1/3 EV | ||
| Korekcja 1,0 EV z krokiem co 1/3 EV, 3 zdjcia | ||
| Balans bieli automatyczny, wiato dzienne, arwka, wietlwka, otwarty cie |
| Zasig lampy byskowej 5,0 m (przy ustawieniu obiektywu w pooeniu szerokoktnym, ISO 400) 3,5 m (przy ustawieniu obiektywu w pooeniu teleobiektywu, ISO 400) | ||
| Tryby automatyczny, wyczona, dowietlenie, cyfrowa redukcja efektu czerwonych oczu | ||
| Kompensacja 1,0 EV w krokach co 1/3 EV |
| Tryby migawki pojedyncze zdjcie, pierwsza i ostatnia seria zdj (2,1 klatki/s, do 3 zdj), samowyzwalacz (10 s), opnienie migawki (2 s) | ||
| Tryby fotografowania inteligentne fotografowanie, wysoka czuo, sport, P (tryb programu), A (tryb preselekcji przesony), S (tryb preselekcji migawki), M (tryb rczny), panorama (lewoprawo, prawolewo), film, SCN (programy tematyczne: portret, nocny portret, krajobraz, nocny krajobraz, kwiat, zachd soca, cie, wiato wiec, dyskrecja/muzeum, tekst, plaa, nieg, fajerwerki, dzieci, autoportret, scena) | ||
| Opnienie przycisku migawki < 0,20 s | ||
| Czas wykonywania zdjcia po zdjciu < 1,8 s |
| Format zdj format pliku obrazu JPEG/EXIF v2.21, KDC RAW | ||
| Rozmiar zdjcia Tryb inteligentnego fotografowania 10,0 MP (3648 2736) — | ||
| 4:3 8,9 MP (3648 2432) — | ||
| 3:2 7,5 MP (3648 2064) — | ||
| 16:9 5,0 MP (2592 1944) — | ||
| 4:3 4,5 MP (2592 1728) — | ||
| 3:2 3,8 MP (2592 1456) — | ||
| 16:9 3,1 MP (2048 1536) — | ||
| 4:3 2,8 MP (2048 1360) — | ||
| 3:2 2,4 MP (2048 1152) — | ||
| 16:9 Tryby PASM/Wysoka czuo ISO/SCN (programy tematyczne) 10,0 MP (3648 2736) — | ||
| 4:3 8,9 MP (3648 2432) — | ||
| 3:2 7,5 MP (3648 2064) — | ||
| 16:9 5,0 MP (2592 1944) — | ||
| 4:3 3,1 MP (2048 1536) — | ||
| 4:3 2,2 MP (1800 1200) — | ||
| 3:2 2,1 MP (1920 1080) — | ||
| 16:9 1,2 MP (1280 960) — | ||
| 4:3 | ||
| Poziom kompresji Tryb inteligentnego fotografowania: standardowy Tryb PASM: niska, standardowa, podstawowa, RAW | ||
| Kompresja niska, standardowa, podstawowa | ||
| Tryby kolorw wysokie nasycenie, naturalne nasycenie, niskie nasycenie, sepia, czarno-biay | ||
| Ostro wysoka, normalna, niska | ||
| Opcje przegldania pojedyncze, powikszenie z przesuwanym polem powikszenia, miniatury, wyszukiwanie wg rnych kategorii, pokaz slajdw, multimedialny pokaz slajdw | ||
| Edycja kadrowanie zdj z poziomu aparatu, technologia KODAK PERFECT TOUCH, komentarze gosowe | ||
| Zarzdzanie plikami usuwanie, cofanie usunicia, kopiowanie, zabezpieczanie, oznaczanie tekstem |
| Format format QUICKTIME, MPEG 4 z dwikiem stereofonicznym | ||
| Jako HDV (1280 x 720) z szybkoci 30 klatek/s VGA (640 x 480 pikseli) z szybkoci 30 klatek/s QVGA (320 240 pikseli) z szybkoci 30 klatek/s | ||
| Dugo HDV: cigy do 29 min w zalenoci od pojemnoci pamici VGA, QVGA: cigy do 80 min w zalenoci od pojemnoci pamici | ||
| Opcje przegldania odtwarzanie, przewijanie do tyu, pauza, szybkie przewijanie do przodu i do tyu, przewijanie do przodu i do tyu klatka po klatce, miniatury, pokaz slajdw, wyszukiwanie wg rnych kategorii, zakadki | ||
| Edycja zapisywanie klatek filmu jako zdj (4, 9, 16 klatek/arkusz), przycinanie | ||
| Zarzdzanie plikami usuwanie, cofanie usunicia, kopiowanie, zabezpieczanie, oznaczanie tekstem |
| Ustawienia niestandardowe jasno wywietlacza LCD (5 poziomw), datownik (wczony/wyczony), miejsce przechowywania, siatka kadrowania (wczona/wyczona), kontrola stabilizacji obrazu, redukcja efektu czerwonych oczu z przedbyskiem (wczona/wyczona), szybki podgld (wczony/wyczony), dodatkowy zoom cyfrowy, czujnik kierunku, dwik, gono, data i godzina, automatyczne wyczanie zasilania, wyjcie wideo, jzyk, przywracanie ustawie aparatu |
| Przycisk Share tak |
| Zcza wejcia/wyjcia wyjtkowa stacja dokujca aparatu KODAK EASYSHARE, cyfrowe zcze (USB 2.0 High Speed) do przesyania danych i filmw wideo | ||
| Zasilanie Bateria litowa KODAK CRV3 do cyfrowego aparatu fotograficznego | ||
| akumulator litowo-jonowy KODAK KLIC-8000 do cyfrowych aparatw fotograficznych | ||
| opcjonalny zasilacz sieciowy | ||
| opcjonalne stacje dokujce KODAK EASYSHARE | ||
| Mocowanie statywu cala, standardowe | ||
| Wymiary S W D: 118,2 83,2 77,6 mm | ||
| Masa 391 g (bez baterii i karty pamici SD) | ||
| 435 g (z kart pamici SD i bateri) |
NIKONNIKON SB-900brak
Profesjonalna lampa byskowa i-TTL zgodna z lustrzankami jednoobiektywowymi Nikon formatu FX i DX, stanowica cz kreatywnego systemu owietlenia firmy Nikon (CLS). |
1479.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
NIKONNIKON SB-600brak
Linia Speedlight, Kolor Czarny, Dedykowany model Nikon, Waga [g] 300, Wysoko [mm] 123.5 |
899.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
SIGMASIGMA EF-530 DG ST (Nikon)brak
Lampa byskowa z regulacj gowicy, liczb przewodni 53 (105mm) oraz pomiarem bysku TTL. |
1499.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
NIKONNIKON SB-900brak
Profesjonalna lampa byskowa i-TTL zgodna z lustrzankami jednoobiektywowymi Nikon formatu FX i DX, stanowica cz kreatywnego systemu owietlenia firmy Nikon (CLS). |
1479.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
NIKONNIKON SB-600brak
Linia Speedlight, Kolor Czarny, Dedykowany model Nikon, Waga [g] 300, Wysoko [mm] 123.5 |
899.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
SIGMASIGMA EF-530 DG ST (Nikon)brak
Lampa byskowa z regulacj gowicy, liczb przewodni 53 (105mm) oraz pomiarem bysku TTL. |
1499.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
| Ilo rat | Miesiczna rata | Cakowity koszt kredytu |
|---|---|---|
| 4 | 194.74 | 29.96 |
| 6 | 132.32 | 44.94 |
| 8 | 101.12 | 59.92 |
| 10 | 82.39 | 74.90 |
| 12 | 69.91 | 89.88 |
| 18 | 49.10 | 134.82 |
| 24 | 38.70 | 179.76 |
| wicej | kupuj na raty |
| wicej | kupuj na raty |
| wicej | kupuj na raty |
Produkt dostpny jedynie w wybranych salonach sieci MIX electronics S.A.
| Lp. | Miasto | Ulica | Godziny otwarcia | Telefon | Mapa |
| 1. | Barlinek | Rynek 10 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (95) 7466440 | zobacz» |
| 2. | ZGORZELEC | UL.JELENIOGRSKA 42 | pn-pt:09:00-21:00, sb:09:00-21:00, nie:10:00-20:00 | (75) 645 09 15 | zobacz» |
Archiwum produktw | Producenci | Bezpieczestwo | Regulamin | Reklamacje | KGO | Jak kupowa | PAYBACK | Raty | Aktualnoci | Informacje o sklepie | Salony | Kontakt | Zgo bd
Copyright (C) 2009 MixElectronics.pl - Serwis internetowy. All rights reserved.


