- Audio-Video
- agd drobne
agd do kuchni
agd do azienki
agd do pokoju
- akcesoria drobne agd
pozostae
- chemia gospodarcza
- Agd Zabudowa
- komputery

Gdzie jeste: Strona gwna » telewizory » plazmowe » 42'' - 46'' » PANASONIC TH-42PZ8ES
agd do kuchni
agd do azienki
agd do pokoju
pozostae
Newsletter
Bd na bieco z promocjami!
PlazmaPANASONIC TH-42PZ8ESnr kat. 63937
|
TWJ KOSZYK
Liczba produktw w koszyku: 0
Produkt dostpny jedynie w wybranych salonach sieci MIX electronics S.A.
Aby dowiedzie si wicej kliknij na zakadk "Gdzie kupi" ›
Uwaga: Produkty dostepne na salonach mog by rozpakowane.
Opata logistyczna 46 PLN brutto
*) Cena zawiera opat KGO
|
| Model na rok | 2008, 2009, | |
| Kolor | Srebrny | |
| Zaczone wyposaenie | Pilot | |
| Gwarancja | 24 miesice | |
| Przektna ekranu [cal] | 42 | |
| Format obrazu | 16/9 | |
| Rozdzielczo | 1920 x 1080 | |
| Wspczynnik kontrastu | 20 000:1 | |
| Kontrast dynamiczny | 1 000 000:1 | |
| Czas reakcji [ms] | 0.001 | |
| Czstotliwo odwieania [Hz] | 100 | |
| Zastosowane technologie | ||
| C.A.T.S. | ||
| 24p Playback | ||
| 3D Colour Managment | ||
| Sub-Pixel Control | ||
| Filtr grzebieniowy 3D | ||
| DVB-T | ||
| Full HD | ||
| Inne | 4096 odcieni gradacji, 100 Hz Double Scan | |
| Tuner | TAK | |
| Tuner funkcje | Nadawanie nazw stacjom | |
| Liczba programw | 99 | |
| Multiplikacja obrazw | PAT | |
| Teletekst | TAK | |
| Pami stron teletekstu | 500 | |
| Inne | Telegazeta: poziom 2.5 | |
| Magistrala | ||
| Q-Link | ||
| Konfiguracja | Menu wywietlane na ekranie (OSD), Tryb hotelowy, Blokada rodzicielska, Automatyczne strojenie, Rczne strojenie, Automatyczne sortowanie programw | |
| Funkcje obrazu | 4 ustawienia obrazu, Automatyczne wykrywanie formatu, Tryb 4:3, Tryb 16:9, Tryb 14:9, Zoom (3 stopnie) | |
| Funkcje dwiku | Regulacja tonw niskich i wysokich, Regulacja balansu | |
| Dodatkowe funkcje | Timer (wyczanie) | |
| Zastosowane technologie | ||
| VIERA Link | ||
| Progressive Scan | ||
| System fonii | Stereo | |
| Uprzestrzennienie dwiku | TAK | |
| Dwik - technologie | ||
| Surround Sound | ||
| Moc gonikw [W] | 20 | |
| HDMI | 2 | |
| Wejcie S-Video | TAK | |
| Wejcia Euro | 2 | |
| Wyjcie suchawkowe | TAK | |
| Zastosowane technologie | ||
| HDMI-HDCP | ||
| Common Interface | ||
| Inne wejcia/wyjcia | Zcze komponentowe YUV, Zcze video, Zcze audio L/R | |
| Konstrukcja | Podstawa | |
| Wysoko [cm] | 67.9 | |
| Szeroko [cm] | 104.8 | |
| Gboko [cm] | 9.5 | |
| Waga [kg] | 35 | |
| Inne | Wymiary z podstaw (szer. x wys. x g.): 1048 x 727 x 327 mm, Waga z podstaw: 40 kg | |
SONYSONY RDR-AT100BDostpny 2 - 5 dni
|
999.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
PANASONICPANASONIC DMR-EH59EP-KDostpny 2 - 5 dni
|
1199.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
PANASONICPANASONIC DMR-EH49 EP-K...Dostpny 2 - 5 dni
|
1149.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
![]() |
SAMSUNGSAMSUNG DVD-HR773Dostpny 2 - 5 dni
|
777.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
PANASONICPANASONIC DMR-EH49EP-SDostpny 2 - 5 dni
Gwarancja: 24 miesice |
1149.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |




| Ilo rat | Miesiczna rata | Cakowity koszt kredytu |
|---|---|---|
| 4 | 571.74 | 87.96 |
| 6 | 388.49 | 131.94 |
| 8 | 296.87 | 175.92 |
| 10 | 241.89 | 219.90 |
| 12 | 205.24 | 263.88 |
| 18 | 144.16 | 395.82 |
| 24 | 113.62 | 527.76 |
| wicej | kupuj na raty |
| wicej | kupuj na raty |
| wicej | kupuj na raty |
Produkt dostpny jedynie w wybranych salonach sieci MIX electronics S.A.
| Lp. | Miasto | Ulica | Godziny otwarcia | Telefon | Mapa |
| 1. | BOGUSZW GORCE | PLAC ODRODZENIA 5 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-13:00 | (74) 844 16 93 | zobacz» |
| 2. | MALBORK | UL.TARGOWA 1 | pn-pt:09:30-17:30, sb:09:30-14:00 | (55) 272 09 80 | zobacz» |
| 3. | POCK | UL.WYSZOGRODZKA 140 | pn-pt:09:30-20:30, sb:09:30-20:30, nie:10:30-18:30 | (24) 267 31 64 | zobacz» |
| 4. | ZIELONA GRA | UL.ENERGETYKW 2 | pn-pt:10:00-20:00, sb:10:00-20:00, nie:10:00-18:00 | (68) 323 01 29 | zobacz» |
Archiwum produktw | Producenci | Bezpieczestwo | Regulamin | Reklamacje | KGO | Jak kupowa | PAYBACK | Raty | Aktualnoci | Informacje o sklepie | Salony | Kontakt | Zgo bd
Copyright (C) 2009 MixElectronics.pl - Serwis internetowy. All rights reserved.


