- Audio-Video
- agd drobne
agd do kuchni
agd do azienki
agd do pokoju
- akcesoria drobne agd
pozostae
- chemia gospodarcza
- Agd Zabudowa
- komputery

Gdzie jeste: Strona gwna » komputery » notebooki » toshiba » TOSHIBA L300D-20M VHP QL64/2G/250G/3100
agd do kuchni
agd do azienki
agd do pokoju
pozostae
Newsletter
Bd na bieco z promocjami!
TOSHIBATOSHIBA L300D-20M VHP QL64/2G/250G/3100nr kat. 66090
|
TWJ KOSZYK
Liczba produktw w koszyku: 0
Produkt dostpny jedynie w wybranych salonach sieci MIX electronics S.A.
Aby dowiedzie si wicej kliknij na zakadk "Gdzie kupi" ›
Uwaga: Produkty dostepne na salonach mog by rozpakowane.
*) Cena zawiera opat KGO
*) Punkty Payback nie s przyznawane za zakup produktw promocyjnych.
|
| Procesor Typ : Dwurdzeniowy procesor do notebookw AMD Athlon™ | ||
| X2 QL-64 | ||
| Czstotliwo taktowania : 2.1 GHz | ||
| Pami podrczna drugiego poziomu : 1 MB |
| Genuine Windows Vista Home Premium 32-bit Edition (pre-installed, Toshiba-HDD recovery) |
| Standardowa : 2,048 MB | ||
| Moliwo rozszerzenia do : 8,192 MB | ||
| Technologia : DDR2 RAM (800 MHz) |
| Pojemno : 250 GB | ||
| Certyfikat : S.M.A.R.T. | ||
| Obrt napdu : 5,400 obr./min |
| Zgodno : CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R (DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (DL), DVD+RW, DVD-RAM | ||
| Maksymalna szybko : odczyt: 24-krotna (CD-ROM), 8-krotna (DVD-ROM) | ||
| zapis: 24-krotna (CD-R), 4-krotna (CD-RW), 10-krotna (HS CD-RW), 16-krotna (US CD-RW), 8-krotna (DVD-R), 6-krotna DVD-R (Double Layer), 6-krotna (DVD-RW), 8-krotna (DVD+R), 6-krotna DVD+R (Double Layer), 8-krotna (DVD+RW), 5-krotna (DVD-RAM) | ||
| Typ : Stacja dyskw DVD Super Multi (Double Layer) |
| Rozmiar : 15.4 " | ||
| Typ : Wywietlacz TFT WXGA Toshiba TruBrite o wysokiej jasnoci | ||
| Rozdzielczo wewntrzna : 1280 x 800 |
| Typ : ATI Radeon™ | ||
| 3100 | ||
| Ilo pamici : Do 1 407 MB cakowitej dostpnej pamici graficznej z 3 GB pamici systemowej | ||
| Typ pamici : Wsplna |
| Maks. parametry zewntrznych trybw wideo Maks. rozdzielczo : 2 048 x 1 536 | ||
| Maks. czstotliwo odwieania : 85 Hz | ||
| Rozdzielczo bez przeplotu przy maks. czstotliwoci odwieania : 1 600 x 1 200 |
| 1 x wejcie zasilajce (prd stay) | ||
| 1 x wyjcie monitora zewntrznego | ||
| 1 x RJ-11 | ||
| 1 x RJ-45 | ||
| 1 x wejcie mikrofonu zewntrznego | ||
| 1 x wyjcie suchawkowe (stereofoniczne) | ||
| 3 (2 z lewej, 1 z prawej strony) x USB 2.0 | ||
| 1 x Zintegrowana kamera internetowa VGA z wbudowanym mikrofonem |
| 2 x gniazda pamici (jedno dostpne do skonfigurowania) | ||
| 1 x gniazdo ExpressCard |
| Zgodno : Wi-Fi | ||
| Obsuga sieci : 802.11b/g | ||
| Technologia bezprzewodowa : Bezprzewodowa sie LAN |
| Topologia : midzynarodowy modem V.90 (przystosowany do standardu V.92) | ||
| Szybko : 56 Kb/s (dane) i 14,4 Kb/s (faks) | ||
| Topologia : Fast Ethernet LAN | ||
| Szybko : 10BASE-T/100BASE-TX |
| Obsugiwany format audio : Stereo 24 bity | ||
| Goniki : wbudowany gonik stereofoniczny | ||
| Producent : Toshiba Bass Enhanced Sound System |
| Liczba klawiszy : 87 | ||
| Liczba klawiszy systemu Windows : Tak |
| Typ : pytka dotykowa Touch Pad |
| Technologia : Litowo-jonowy | ||
| Maksymalny czas pracy : do 2 godz. 10 min (Mobile Mark™ | ||
| 2007) |
| Napicie wejciowe : zasilacz prdu przemiennego z funkcj automatycznego wykrywania napicia zasilania (100/240 V), do uytku na caym wiecie |
| Szer. x d. x wys. : 362 x 267 x 33,0 (przd)/37,7 (ty) mm | ||
| Ciar : Od 2,49 kg |
| Dwuletnia gwarancja midzynarodowa (w zalenoci od regionu) |
| Zasilacz prdu przemiennego |
| Toshiba Disc Creator | ||
| Podrcznik uytkownika produktu firmy Toshiba | ||
| Supervisor Password Utility | ||
| Toshiba Assist | ||
| Chicony Camera Assistant Software | ||
| Toshiba DVD Player | ||
| Ulead DVD MovieFactory for TOSHIBA | ||
| Toshiba Face Recognition | ||
| McAfee Internet Security Suite — | ||
| Toshiba Edition (z darmowymi aktualizacjami internetowymi przez 30 dni) | ||
| Toshiba Recovery Disc Creator | ||
| Microsoft Works, Microsoft Office 2007 dla Uytkownikw Domowych (60-dniowa, darmowa wersja prbna) | ||
| Pakiet firmy Toshiba o wartoci dodanej (Toshiba Power Saver, Toshiba Zooming Utility, Toshiba PC Diagnostic Tool, Toshiba Flash Cards, Toshiba Components Common Driver, Toshiba Accessibility, Toshiba Button Support) | ||
| Oprogramowanie Google (Google Toolbar dla programu Internet Explorer, Google Desktop, Picasa) | ||
| Connectivity Doctor | ||
| ConfigFree™ | ||
| Narzdzia i sterowniki firmy Toshiba |
| Oprogramowanie Google (Google Toolbar dla programu Internet Explorer, Google Desktop, Picasa) | ||
| Usuga dostrajania wydajnoci Toshiba TEMPRO | ||
| McAfee Internet Security Suite — | ||
| Toshiba Edition | ||
| Toshiba Face Recognition | ||
| Obsuga inteligentnego wywietlania | ||
| Funkcja Toshiba Flash Cards | ||
| Wbudowana kamera z mikrofonem | ||
| Antena typu „ | ||
| diversity” | ||
| Narzdzie Toshiba ConfigFree™ | ||
| Obsuga wewntrznej rozdzielczoci HD 720p |
| Gwny akumulator (zatrzask suwakowy) | ||
| pami gwna (ruba zabezpieczajca) | ||
| Haso dysku twardego na danie | ||
| Haso nadzorcy | ||
| Gniazdo na blokad kablow Kensington | ||
| Haso uytkownika | ||
| gwny dysk twardy (ruba zabezpieczajca) | ||
| Przecznik bezprzewodowej sieci LAN |
| Zgodny z SM BIOS | ||
| Obsuga audio w formacie HD | ||
| Zintegrowana kamera internetowa VGA do obsugi pocze Video over IP | ||
| Technologia AMD PowerNow!™ | ||
| Zintegrowany mikrofon do obsugi pocze Voice over IP |
HAMATORBA DO LAPTOPA HAMA 15''...Dostpny 2 - 5 dni
Torba SYSCSE COMPACT 3 15,4'' na notebooka HAMA wykonana z Nylonu. Rozmiar notebooka 15,4 cali. Wymiary wewntrzne przedziau komputerowego 420 x 65 x 275 mm. Posiada pasek na rami. Przegroda z pianki. Dodatkowe kieszenie. Dodatkowy przedzia na dokumenty. W czarnym kolorze. |
99.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
HAMATORBA DO LAPTOPA HAMA...Dostpny 2 - 5 dni
Torba SYSCSE II C3 15,4'' na notebooka HAMA wykonana z Ristropu. Rozmiar notebooka 15,4 cali. Wymiary wewntrzne przedziau komputerowego 39,5 x 5 x 29 cm. Posiada pasek na rami. Przegroda z pianki. Dodatkowe kieszenie. Dodatkowy przedzia na dokumenty. W czarnym kolorze. |
129.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
CASE LOGICTORBA NA LAPTOPA KLC15Dostpny 2 - 5 dni
|
195.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
![]() |
INNETORBA DO NETEBOOKA KT15100Dostpny 2 - 5 dni
|
66.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
CASELOGICTORBA NA LAPTOPA NCV1...Dostpny 2 - 5 dni
Przeznaczony do komputerów o matrycy do 15.4 |
99.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
| Ilo rat | Miesiczna rata | Cakowity koszt kredytu |
|---|---|---|
| 4 | 519.74 | 79.96 |
| 6 | 353.16 | 119.94 |
| 8 | 269.87 | 159.92 |
| 10 | 219.89 | 199.90 |
| 12 | 186.57 | 239.88 |
| 18 | 131.05 | 359.82 |
| 24 | 103.28 | 479.76 |
| wicej | kupuj na raty |
| wicej | kupuj na raty |
| wicej | kupuj na raty |
TOSHIBA L300D-20M VHP... |
Pami przenonaGOODRAM GOODDRIVE EDGE 4 GB |
|
dostepny 2-5 dni
|
|
numer zestawu: p_23294_23184
TOSHIBA L300D-20M VHP... |
LISTWA SEVEN POWER GUARD 5... |
|
dostepny 2-5 dni
|
|
numer zestawu: p_23294_16126
TOSHIBA L300D-20M VHP... |
D-LINK DI-524 Router... |
|
dostepny 2-5 dni
|
|
numer zestawu: p_23294_21076
Produkt dostpny jedynie w wybranych salonach sieci MIX electronics S.A.
| Lp. | Miasto | Ulica | Godziny otwarcia | Telefon | Mapa |
| 1. | Barlinek | Rynek 10 | , , | zobacz» | |
| 2. | BECHATW | UL.STASZICA 18 B | pn-pt:10:00-20:00, sb:10:00-18:00 | (44) 633 00 26 | zobacz» |
| 3. | BIAA PODLASKA | UL.SIDORSKA 59 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-14:00 | (83) 342 30 87 | zobacz» |
| 4. | BIELSK PODLASKI | PLAC RATUSZOWY 3 | pn-pt:08:00-17:00, sb:08:00-14:00 | (85) 730 10 11 | zobacz» |
| 5. | BRZEG | UL.TRZECH KOTWIC 11 | pn-pt:09:00-18:00, sb:09:00-14:00 | (77) 404 55 15 | zobacz» |
| 6. | BYTW | UL.DRZYMAY 6 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-13:00 | (59) 822 64 44 | zobacz» |
| 7. | CHEM | AL.M.J.PISUDSKIEGO 14 | pn-pt:09:00-17:00, sb:10:00-14:00 | (82) 563 22 18 | zobacz» |
| 8. | CHORZW | UL.PARKOWA 20 | pn-pt:09:00-21:00, sb:09:00-21:00, nie:10:00-20:00 | (32) 246 09 35 | zobacz» |
| 9. | CHRZANW | UL.SDOWA 8 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-13:00 | (32) 753 99 00 | zobacz» |
| 10. | CHRZANW | UL.WITOKRZYSKA 30 | pn-pt:09:00-18:00, sb:09:00-15:00 | (32) 624 00 75 | zobacz» |
| 11. | CZSTOCHOWA | AL.WOLNOCI 27 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-15:00 | (34) 361 32 61 | zobacz» |
| 12. | DAROWO | UL.POWSTACW WARSZAWSKICH 27A | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (94) 314 48 68 | zobacz» |
| 13. | DBNO LUBUSKIE | UL.OGRODOWA 2 | pn-pt:10:00-18:00, sb:09:00-13:00 | (95) 760 22 28 | zobacz» |
| 14. | DRAWSKO POMORSKIE | UL.SYBIRAKW 4 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (94) 363 07 20 | zobacz» |
| 15. | ELBLG | UL.GRUNWALDZKA 77 | pn-pt:10:00-19:00, sb:10:00-16:00, nie:10:00-14:00 | (55) 235 95 94 | zobacz» |
| 16. | GDYNIA | UL.MORSKA 121A | pn-pt:10:00-18:00, sb:09:00-13:00 | (58) 623 03 07 | zobacz» |
| 17. | GLIWICE | UL.JANA NOWAKA JEZIORASKIEGO 1 | pn-pt:09:00-21:00, sb:09:00-21:00, nie:10:00-20:00 | (32) 775 15 61 | zobacz» |
| 18. | GLIWICE | UL.TARNOGRSKA 19 | pn-pt:09:00-20:00, sb:09:00-20:00, nie:10:00-16:00 | (32) 301 90 10 | zobacz» |
| 19. | GUCHOAZY | UL.KOSCIUSZKI 27 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-13:00 | (77) 409 27 35 | zobacz» |
| 20. | GRAJEWO | PLAC NIEPODLEGOCI 4 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-14:00 | (86) 273 06 11 | zobacz» |
| 21. | IAWA | UL.KOCIUSZKI 3 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (89) 644 81 65 | zobacz» |
| 22. | JAROCIN | UL.DBROWSKIEGO 1 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (62) 505 28 92 | zobacz» |
| 23. | JASO | UL.KAZIMIERZA WIELKIEGO 14 | pn-pt:09:00-18:00, sb:09:00-14:00 | (13) 448 37 30 | zobacz» |
| 24. | KPNO | UL.MYSKA 1A | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-13:00 | (62) 583 12 15 | zobacz» |
| 25. | KIELCE | UL.RADOMSKA 18 | pn-pt:10:00-20:00, sb:10:00-18:00, nie:10:00-16:00 | (41) 362 61 93 | zobacz» |
| 26. | KLUCZBORK | UL.WOCZYSKA 4 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (77) 418 19 91 | zobacz» |
| 27. | KOCIERZYNA | UL.DUGA 28 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (58) 686 88 58 | zobacz» |
| 28. | KRAKW | UL.KRLEWSKA 55 | pn-pt:11:00-19:00, sb:10:00-14:00 | (12) 636 23 22 | zobacz» |
| 29. | KRAKW | UL.KAPELANKA 56 | pn-pt:09:00-21:00, sb:09:00-21:00, nie:10:00-19:00 | (12) 259 10 20 | zobacz» |
| 30. | KRAKW | UL.KARMELICKA 40 | pn-pt:11:00-19:00, sb:10:00-14:00 | (12) 632 33 38 | zobacz» |
| 31. | KRAKW | UL.WIELICKA 72 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (12) 294 12 22 | zobacz» |
| 32. | KRANIK | UL.URZDOWSKA 26 | pn-pt:09:00-18:00, sb:09:00-14:00 | (81) 825 18 54 | zobacz» |
| 33. | KROTOSZYN | AL.POWSTACW WIELKOPOLSKICH 49 | pn-pt:10:00-18:00, sb:09:00-14:00 | (62) 722 83 06 | zobacz» |
| 34. | LUBARTW | UL.SOWACKIEGO 41 | pn-pt:09:00-18:00, sb:09:00-14:00 | (81) 854 10 67 | zobacz» |
| 35. | LUBAWA | UL.WARSZAWSKA 4 | pn-pt:09:00-18:00, sb:09:00-15:00 | zobacz» | |
| 36. | LUBSKO | UL.POPAWSKIEGO 14-16 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-13:00 | (68) 372 20 34 | zobacz» |
| 37. | AZISKA GRNE | UL.DWORCOWA 26 | pn-pt:10:00-18:00, sb:09:00-13:00 | (32) 322 72 37 | zobacz» |
| 38. | MALBORK | UL.TARGOWA 1 | pn-pt:09:30-17:30, sb:09:30-14:00 | (55) 272 09 80 | zobacz» |
| 39. | MIKOW | ul. Pszczyska 7 | pn-pt:10:00-18:00, sb:09:00-14:00, | 032/ 322-00-08 | zobacz» |
| 40. | NAMYSW | RYNEK 23 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-13:00 | (77) 410 39 53 | zobacz» |
| 41. | Nowe Miasto Lubawskie | ul. Mickiewicza 3a | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-13:00, | (0-56) 47-244-65 | zobacz» |
| 42. | NOWY TARG | UL.KRAKOWSKA 5 | pn-pt:09:00-18:00, sb:09:00-15:00 | (18) 264 12 37 | zobacz» |
| 43. | NOWY TARG | UL.SZAFLARSKA 174 | pn-pt:09:00-21:00, sb:09:00-21:00, nie:10:00-19:00 | (18) 264 12 57 | zobacz» |
| 44. | NYSA | UL.PISUDSKIEGO 1A | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-13:00 | (77) 431 07 84 | zobacz» |
| 45. | OLENICA | UL.3 MAJA 44 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (71) 398 59 76 | zobacz» |
| 46. | OLKUSZ | UL.MICKIEWICZA 7 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (32) 641 34 11 | zobacz» |
| 47. | OSTROKA | UL.11 LISTOPADA 74 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (29) 760 69 74 | zobacz» |
| 48. | OSTRZESZW | UL.PIEKARY 1 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-13:00 | zobacz» | |
| 49. | PACZKW | RYNEK 34 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-13:00 | (77) 431 67 92 | zobacz» |
| 50. | POCK | UL.WYSZOGRODZKA 140 | pn-pt:09:30-20:30, sb:09:30-20:30, nie:10:30-18:30 | (24) 267 31 64 | zobacz» |
| 51. | POCK | UL.PADLEWSKIEGO 18C | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-15:00 | (24) 262 72 99 | zobacz» |
| 52. | POLKOWICE | UL.ARNIKOWA 4 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (76) 845 10 92 | zobacz» |
| 53. | RADZIONKW | UL.SZYMAY 1A | pn-pt:09:00-18:00, sb:09:00-13:00 | (32) 283 03 81 | zobacz» |
| 54. | RAWA MAZOWIECKA | PL.WOLNOCI 5 | pn-pt:09:00-18:00, sb:09:00-14:00 | (46) 814 71 94 | zobacz» |
| 55. | RYBNIK | UL.ZEBRZYDOWICKA 24A | pn-pt:09:00-18:00, sb:09:00-13:00 | (32) 423 52 59 | zobacz» |
| 56. | SANOK | UL.KRAKOWSKA 194 | pn-pt:09:00-18:00, sb:09:00-14:00 | (13) 463 73 20 | zobacz» |
| 57. | SKIERNIEWICE | UL.STRYKOWSKA 3 | pn-pt:09:00-18:00, sb:09:00-15:00 | (46) 833 40 17 | zobacz» |
| 58. | STAROGARD GDASKI | UL.DROGA NOWOWIEJSKA 9 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (58) 561 75 69 | zobacz» |
| 59. | STRZELCE OPOLSKIE | UL.MARKA PRAWEGO 7 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-13:00 | (77) 463 82 28 | zobacz» |
| 60. | SZCZECIN | UL.UBINOWA 75 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (91) 464 58 60 | zobacz» |
| 61. | SZTUM | UL.OSIEDLE RӯANE 13 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-13:00 | (55) 277 90 50 | zobacz» |
| 62. | WIDNICA | UL.PUAWSKIEGO 32 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (74) 853 73 06 | zobacz» |
| 63. | WIDWIN | UL.DRAWSKA 18 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (94) 365 37 27 | zobacz» |
| 64. | TARNOBRZEG | UL.SIKORSKIEGO 8 | pn-pt:09:00-18:00, sb:09:00-14:00 | (15) 823 46 81 | zobacz» |
| 65. | TARNOWSKIE GRY | UL.ZAGRSKA 220 | pn-pt:09:00-21:00, sb:09:00-21:00, nie:10:00-18:00 | (32) 383 17 80 | zobacz» |
| 66. | TARNW | UL.SZKOTNIK 1A | pn-pt:10:00-21:00, sb:10:00-19:00, nie:10:00-16:00 | (14) 628 63 60 | zobacz» |
| 67. | USTKA | ul.Marynarki Polskiej 50 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | zobacz» | |
| 68. | WARSZAWA | UL.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 14 | pn-pt:09:00-21:00, sb:09:00-21:00, nie:10:00-18:00 | (22) 859 05 79 | zobacz» |
| 69. | WIELU | UL.KOPERNIKA 14A | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-13:00 | (43) 843 29 70 | zobacz» |
| 70. | Wodawa | Rynek 12 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-14:00, | zobacz» | |
| 71. | WODZISAW LSKI | UL.26 MARCA 94 | pn-pt:09:00-17:30, sb:09:00-13:00 | (32) 455 18 91 | zobacz» |
| 72. | WOOMIN | UL.KURKOWA 41 | pn-pt:09:00-19:00, sb:09:00-16:00 | (22) 776 20 70 | zobacz» |
| 73. | WOW | UL.KOLEJOWA 1 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-14:00 | (71) 389 56 66 | zobacz» |
| 74. | WROCAW | UL.PAPROTNA 7 | pn-pt:09:00-21:00, sb:09:00-21:00, nie:10:00-20:00 | zobacz» | |
| 75. | WYSZKW | UL.11 LISTOPADA 17 | pn-pt:10:00-19:00, sb:10:00-16:00 | zobacz» | |
| 76. | ZABRZE | UL.KRAKOWSKA 5 | pn-pt:09:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (32) 272 35 07 | zobacz» |
| 77. | ZDUSKA WOLA | UL.GETTA YDOWSKIEGO 20 | pn-pt:10:00-18:00, sb:09:00-14:00 | (43) 823 40 64 | zobacz» |
| 78. | ZIELONA GRA | UL.ENERGETYKW 2 | pn-pt:10:00-20:00, sb:10:00-20:00, nie:10:00-18:00 | (68) 323 01 29 | zobacz» |
| 79. | ZOTORYJA | UL.STAROMIEJSKA 1 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (76) 878 21 81 | zobacz» |
| 80. | YRARDW | UL.1 MAJA 43 | pn-pt:09:00-18:00, sb:09:00-16:00, nie:09:00-14:00 | (46) 856 38 33 | zobacz» |
| 81. | YWIEC | UL.DWORCOWA 23 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-14:00 | (33) 861 12 80 | zobacz» |
Archiwum produktw | Producenci | Bezpieczestwo | Regulamin | Reklamacje | KGO | Jak kupowa | PAYBACK | Raty | Aktualnoci | Informacje o sklepie | Salony | Kontakt | Zgo bd
Copyright (C) 2009 MixElectronics.pl - Serwis internetowy. All rights reserved.


