- telewizory
- Audio-Video
- agd drobne
agd do kuchni
agd do azienki
agd do pokoju
- akcesoria drobne agd
pozostae
- chemia gospodarcza
- myjki parowe
- suszarki do bielizny
- Agd Zabudowa
- komputery
-
Karty podarunkowe
-
Wyprzeda

Gdzie jeste: Strona gwna » telewizory » telewizory plazmowe » PLAZMA 50'' i > » LG 50PQ200R
agd do kuchni
agd do azienki
agd do pokoju
pozostae
Newsletter
Bd na bieco z promocjami!
Telewizor plazmowyLG 50PQ200Rnr kat. 65870
|
TWJ KOSZYK
Liczba produktw w koszyku: 0
Produkt dostpny jedynie w wybranych salonach sieci MIX electronics S.A.
Aby dowiedzie si wicej kliknij na zakadk "Gdzie kupi" ›
Uwaga: Produkty dostepne na salonach mog by rozpakowane.
Opata logistyczna 72.00 PLN brutto
*) Cena zawiera opat KGO
|
| Model na rok | 2009, | |
| Kolor | Czarny | |
| Zaczone wyposaenie | Pilot | |
| Gwarancja | 24 miesice | |
| Przektna ekranu [cal] | 50 | |
| Format obrazu | 16/9 | |
| Rozdzielczo | 1365 x 768 | |
| Kontrast dynamiczny | 2 000 000:1 | |
| Jasno [cd/m2] | 1500 | |
| Czas reakcji [ms] | 0.001 | |
| Czstotliwo odwieania [Hz] | 100 | |
| Zastosowane technologie | ||
| HD Ready | ||
| 100 Hz | ||
| DVB-T | ||
| 24p Real Cinema | ||
| Dual XD Engine | ||
| 600Hz Max Sub-field Driving | ||
| Tuner | TAK | |
| Teletekst | TAK | |
| Magistrala | ||
| SimpLink | ||
| Konfiguracja | Menu wywietlane na ekranie (OSD), Menu w jzyku polskim, Blokada rodzicielska | |
| Funkcje obrazu | Tryb 16:9, Tryb 14:9, Tryb 4:3, Just, Zoom, Panoramiczny | |
| Funkcje dwiku | Predefiniowane tryby ustawie dwiku, Korektor dwiku | |
| Dodatkowe funkcje | Zegar, Timer, Automatyczne wyczenie | |
| Zastosowane technologie | ||
| Clear voice | ||
| AVL | ||
| EPG | ||
| System fonii | Stereo | |
| Uprzestrzennienie dwiku | TAK | |
| Dwik - technologie | ||
| SRS TruSurround XT | ||
| Dolby Digital | ||
| Goniki | 2 goniki | |
| Moc gonikw [W] | 10 | |
| Panel przedni | TAK | |
| HDMI | 2 | |
| Wejcia Euro | 2 | |
| Zastosowane technologie | ||
| HDMI | ||
| USB | ||
| D-Sub | ||
| Component Video | ||
| Inne wejcia/wyjcia | Wejcie AV, Wejcie audio PC, USB (serwisowe) | |
| Konstrukcja | Obrotowa podstawa, Monta cienny | |
| Wysoko [cm] | 75.91 | |
| Szeroko [cm] | 121.67 | |
| Gboko [cm] | 8.3 | |
| Waga [kg] | 36.9 | |
| Inne | Waga z podstaw: 39.4 kg, Wymiary z podstaw (szer. x wys. x gb.): 121.67 x 81.82 x 35.3 cm, Zgodny ze standardem VESA, Podstawa obrotowa o 20 stopni | |
| Ilo rat | Miesiczna rata | Cakowity koszt kredytu |
|---|---|---|
| 4 | 727.74 | 111.96 |
| 6 | 494.49 | 167.94 |
| 8 | 377.87 | 223.92 |
| 10 | 307.89 | 279.90 |
| 12 | 261.24 | 335.88 |
| 18 | 183.49 | 503.82 |
| 24 | 144.62 | 671.76 |
| wicej | kupuj na raty |
| wicej | kupuj na raty |
| wicej | kupuj na raty |
Produkt dostpny jedynie w wybranych salonach sieci MIX electronics S.A.
| Lp. | Miasto | Ulica | Godziny otwarcia | Telefon | Mapa |
| 1. | DAROWO | UL.POWSTACW WARSZAWSKICH 27A | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (94) 314 48 68 | zobacz» |
| 2. | OWICIM | UL.GARBARSKA 14A | pn-pt:10:00-18:00, sb:09:00-13:00 | (33) 843 02 40 | zobacz» |
| 3. | WEJHEROWO | UL.MICKIEWICZA 9 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (58) 572 25 22 | zobacz» |
| 4. | WROCAW | UL.PAPROTNA 7 | pn-pt:09:00-21:00, sb:09:00-21:00, nie:10:00-20:00 | zobacz» |
Archiwum produktw | Producenci | Bezpieczestwo | Regulamin | Reklamacje | KGO | Jak kupowa | PAYBACK | Raty | Aktualnoci | Informacje o sklepie | Salony | Kontakt | Zgo bd
Copyright (C) 2009 MixElectronics.pl - Serwis internetowy. All rights reserved.


