- Audio-Video
- agd drobne
agd do kuchni
agd do azienki
agd do pokoju
- akcesoria drobne agd
pozostae
- chemia gospodarcza
- Agd Zabudowa
- komputery

Gdzie jeste: Strona gwna » Agd Zabudowa » piekarniki » do zabudowy w supku » ELECTROLUX EOB 53102 X
agd do kuchni
agd do azienki
agd do pokoju
pozostae
Newsletter
Bd na bieco z promocjami!
PiekarnikELECTROLUX EOB 53102 Xnr kat. 62640
|
TWJ KOSZYK
Liczba produktw w koszyku: 0
Produkt dostpny jedynie w wybranych salonach sieci MIX electronics S.A.
Aby dowiedzie si wicej kliknij na zakadk "Gdzie kupi" ›
Uwaga: Produkty dostepne na salonach mog by rozpakowane.
Opata logistyczna 69 PLN brutto
*) Cena zawiera opat KGO
|
| Model na rok | 2008, 2009 | |
| Kolor | Inox | |
| Rodzaj piekarnika | Elektryczny | |
| Gwarancja | 24 miesice | |
| Front | Tradycyjny | |
| Wysoko [cm] | 59 | |
| Szeroko [cm] | 59.4 | |
| Gboko [cm] | 56 | |
| Instalacja | Zabudowa w supku | |
| Wygld | 2 pokrta, Chowane pokrta, Przyciski z wywietlaczem | |
| Sterowanie pyt | NIE | |
| Komunikacja | Wywietlacz elektroniczny, Zegar z powiadomieniem akustycznym | |
| Programowanie | Minutnik elektroniczny | |
| Grill | TAK | |
| Wymuszony obieg powietrza | TAK | |
| Ilo funkcji | 8 | |
| Rodzaje funkcji | ||
| Ogrzewanie grne i dolne | ||
| Ogrzewanie dolne | ||
| Grill elektryczny | ||
| Supergrill | ||
| Turbogrill | ||
| Termoobieg | ||
| Funkcja Pizza | ||
| Wentylator + grzejnik grny + grzejnik dolny | ||
| Termosonda | NIE | |
| Przyczeniowa [kW] | 3.08 | |
| Klasa energetyczna | A | |
| Rodzaj zasilania | 230 V | |
| Pojemno piekarnika [l] | 53 | |
| Ilo szyb w drzwiach | 2 | |
| Czyszczenie piekarnika | Emalia atwoczyszczca | |
| Prowadnice | Teleskopowe | |
| Owietlenie wntrza | TAK | |
| Zalecany model pyty | Nie dotyczy | |
| Zastosowane technologie | ||
| Antifingerprint | ||
| Zaczone wyposaenie | 1 blacha, 1 brytfanna, 1 ruszt | |
ELECTROLUX EOB 53102 X
Piekarnik elektryczny 8-funkcyjny, o pojemnoci 53 l, z minutnikiem elektronicznym, podwjn szyb w drzwiach, grillem oraz termoobiegiem.
SIEMENSSIEMENS TW911P2brak
Pojemno [l]: 1.5 Filtr: Antywapniowy ze stali szlachetnej Moc grzaki [W]: 2400 Zabezpieczenia: Automatyczne wyczenie po zdjciu czajnika, Przed przegrzaniem, Automatyczne wyczenie po zagotowaniu, Przed uruchomieniem przy otwartej pokrywie Gwarancja: 24 miesice |
339.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
BOSCHBOSCH TWK 7007Dostpny 2 - 5 dni
Pojemno [l]: 1.7 Filtr: Antywapniowy nylonowy Moc grzaki [W]: 2000 Zabezpieczenia: Automatyczne wyczenie po zagotowaniu, Zabezpieczenie przed wczeniem pustego czajnika Gwarancja: 24 miesice |
112.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
TEFALTEFAL BF262113 Vitesse Ecobrak
Pojemno [l]: 1.7 Filtr: Antywapniowy nylonowy Moc grzaki [W]: 2000 Zabezpieczenia: Automatyczne wyczenie po zagotowaniu Gwarancja: 24 miesice |
199.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
TEFALTEFAL BF552016 JustineDostpny 2 - 5 dni
Pojemno [l]: 1.7 Filtr: Antywapniowy nylonowy Moc grzaki [W]: 2000 Zabezpieczenia: Automatyczne wyczenie po zagotowaniu Gwarancja: 24 miesice |
99.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
TEFALTEFAL BF561116 JustineDostpny 2 - 5 dni
Pojemno [l]: 1.7 Filtr: Antywapniowy nylonowy Moc grzaki [W]: 2000 Zabezpieczenia: Automatyczne wyczenie po zagotowaniu Gwarancja: 24 miesice |
110.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
| Ilo rat | Miesiczna rata | Cakowity koszt kredytu |
|---|---|---|
| 4 | 259.48 | 39.92 |
| 6 | 176.31 | 59.88 |
| 8 | 134.73 | 79.84 |
| 10 | 109.78 | 99.80 |
| 12 | 93.15 | 119.76 |
| 18 | 65.42 | 179.64 |
| 24 | 51.56 | 239.52 |
| wicej | kupuj na raty |
| wicej | kupuj na raty |
| wicej | kupuj na raty |
Produkt dostpny jedynie w wybranych salonach sieci MIX electronics S.A.
| Lp. | Miasto | Ulica | Godziny otwarcia | Telefon | Mapa |
| 1. | ANDRYCHW | UL.KRAKOWSKA 83A | pn-pt:09:00-19:00, sb:09:00-18:00 | (33) 875 32 73 | zobacz» |
| 2. | BIAA PODLASKA | UL.SIDORSKA 59 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-14:00 | (83) 342 30 87 | zobacz» |
| 3. | BIELSKO BIAA | UL.MOSTOWA 5 | pn-pt:09:00-21:00, sb:09:00-21:00, nie:10:00-20:00 | (33) 498 71 20 | zobacz» |
| 4. | BRZEG | UL.WOCIASKA 9 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-15:00 | (77) 411 20 38 | zobacz» |
| 5. | CHRZANW | UL.SDOWA 8 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-13:00 | (32) 753 99 00 | zobacz» |
| 6. | CZSTOCHOWA | UL.DROGOWCW 6 | pn-pt:09:00-21:00, sb:09:00-21:00, nie:10:00-18:00 | (34) 367 12 40 | zobacz» |
| 7. | CZUCHW | UL.KRLEWSKA 15 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-14:00 | (59) 834 43 22 | zobacz» |
| 8. | DBROWA TARNOWSKA | UL.RYNEK 43 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-14:00 | (14) 642 62 10 | zobacz» |
| 9. | GLIWICE | UL.JANA NOWAKA JEZIORASKIEGO 1 | pn-pt:09:00-21:00, sb:09:00-21:00, nie:10:00-20:00 | (32) 775 15 61 | zobacz» |
| 10. | GLIWICE | UL.TARNOGRSKA 19 | pn-pt:09:00-20:00, sb:09:00-20:00, nie:10:00-16:00 | (32) 301 90 10 | zobacz» |
| 11. | GLIWICE | UL PRYMASA STEFANA WYSZYSKIEGO 14A | pn-pt:10:00-18:00, sb:09:00-13:00 | (32) 335 00 12 | zobacz» |
| 12. | GUCHOAZY | UL.KOSCIUSZKI 27 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-13:00 | (77) 409 27 35 | zobacz» |
| 13. | GOLENIW | UL.POCZTOWA 44 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (91) 407 12 48 | zobacz» |
| 14. | GRYFICE | UL.WAOWA 3 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (91) 384 68 01 | zobacz» |
| 15. | JASO | UL.KAZIMIERZA WIELKIEGO 14 | pn-pt:09:00-18:00, sb:09:00-14:00 | (13) 448 37 30 | zobacz» |
| 16. | JAWORZNO | UL.GRUNWALDZKA 237 | pn-pt:10:00-20:00, sb:10:00-18:00 | (32) 616 81 18 | zobacz» |
| 17. | KATOWICE | UL.RECW 30 | pn-pt:09:00-21:00, sb:09:00-21:00, nie:09:30-20:00 | (32) 355 56 00 | zobacz» |
| 18. | KAZIMIERZA WIELKA | UL.GOWACKIEGO 2 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-13:00 | (41) 352 23 13 | zobacz» |
| 19. | KIELCE | UL.RADOMSKA 18 | pn-pt:10:00-20:00, sb:10:00-18:00, nie:10:00-16:00 | (41) 362 61 93 | zobacz» |
| 20. | KRAKW | UL.KAPELANKA 56 | pn-pt:09:00-21:00, sb:09:00-21:00, nie:10:00-19:00 | (12) 259 10 20 | zobacz» |
| 21. | KRAKW | UL.WADOWICKA 8A | pn-pt:10:00-20:00, sb:10:00-16:00, nie:10:00-15:00 | (12) 266 87 72 | zobacz» |
| 22. | KRAKW | UL.BRATYSAWSKA 4 | pn-pt:09:00-21:00, sb:09:00-21:00, nie:09:00-20:00 | (12) 626 10 75 | zobacz» |
| 23. | KRANIK | UL.URZDOWSKA 26 | pn-pt:09:00-18:00, sb:09:00-14:00 | (81) 825 18 54 | zobacz» |
| 24. | KROSNO | UL. CZAJKOWSKIEGO 54 | pn-pt:09:00-18:00, sb:09:00-14:00 | (13) 432 55 31 | zobacz» |
| 25. | NAMYSW | RYNEK 23 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-13:00 | (77) 410 39 53 | zobacz» |
| 26. | NOWY TARG | UL.SZAFLARSKA 174 | pn-pt:09:00-21:00, sb:09:00-21:00, nie:10:00-19:00 | (18) 264 12 57 | zobacz» |
| 27. | NYSA | UL.KRZYWOUSTEGO 16AB | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-13:00 | (77) 409 03 37 | zobacz» |
| 28. | OSTROKA | AL.JANA PAWA II 4 | pn-pt:10:00-20:00, sb:10:00-16:00 | (29) 769 35 66 | zobacz» |
| 29. | OSTROKA | UL.11 LISTOPADA 74 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (29) 760 69 74 | zobacz» |
| 30. | OSTRW MAZOWIECKA | UL.MIECZKOWSKIEGO 23 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-16:00, nie:10:00-14:00 | (29) 745 13 98 | zobacz» |
| 31. | POCK | UL.WYSZOGRODZKA 140 | pn-pt:09:30-20:30, sb:09:30-20:30, nie:10:30-18:30 | (24) 267 31 64 | zobacz» |
| 32. | PSZW | UL. TRAUGUTTA 52 | pn-pt:09:00-18:00, sb:09:00-14:00 | (32) 455 78 25 | zobacz» |
| 33. | PUCK | UL.MORSKA 1 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-14:00 | (58) 673 22 38 | zobacz» |
| 34. | RACIBRZ | PLAC MOSTOWY 1 | pn-pt:09:30-18:00, sb:09:00-13:00 | (32) 418 17 20 | zobacz» |
| 35. | RAWA MAZOWIECKA | PL.WOLNOCI 5 | pn-pt:09:00-18:00, sb:09:00-14:00 | (46) 814 71 94 | zobacz» |
| 36. | RYBNIK | UL.ZEBRZYDOWICKA 24A | pn-pt:09:00-18:00, sb:09:00-13:00 | (32) 423 52 59 | zobacz» |
| 37. | SANOK | UL.KRAKOWSKA 194 | pn-pt:09:00-18:00, sb:09:00-14:00 | (13) 463 73 20 | zobacz» |
| 38. | SKARYSKO KAMIENNA | AL.NIEPODLEGOCI 123 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-15:00 | (41) 252 02 60 | zobacz» |
| 39. | STRZELIN | UL.WOLNOCI 30 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (71) 392 07 83 | zobacz» |
| 40. | SZCZECINEK | UL.EMILII PLATER 5-7 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (94) 374 49 34 | zobacz» |
| 41. | RODA WIELKOPOLSKA | UL.ARMII POZNA 3 | pn-pt:09:00-20:00, sb:09:00-20:00, nie:10:00-18:00 | (61) 285 43 60 | zobacz» |
| 42. | WINOUJCIE | UL.MONTE CASINO 9/1 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (91) 322 34 04 | zobacz» |
| 43. | TARNOWSKIE GRY | UL.KOCIUSZKI 5 | pn-pt:09:00-21:00, sb:09:00-21:00, nie:10:00-20:00 | (32) 392 21 51 | zobacz» |
| 44. | TARNW | UL.SZKOTNIK 1A | pn-pt:10:00-21:00, sb:10:00-19:00, nie:10:00-16:00 | (14) 628 63 60 | zobacz» |
| 45. | TCZEW | UL.WOJSKA POLSKIEGO 22 | pn-pt:10:00-18:00, sb:09:00-13:00 | (58) 582 53 42 | zobacz» |
| 46. | USTRZYKI DOLNE | UL.29 LISTOPADA 6 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-14:00 | (13) 461 39 25 | zobacz» |
| 47. | WEJHEROWO | UL.MICKIEWICZA 9 | pn-pt:10:00-18:00, sb:10:00-14:00 | (58) 572 25 22 | zobacz» |
| 48. | Wodawa | Rynek 12 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-14:00, | 082 572-11-87 | zobacz» |
| 49. | ZDUSKA WOLA | UL.GETTA YDOWSKIEGO 20 | pn-pt:10:00-18:00, sb:09:00-14:00 | (43) 823 40 64 | zobacz» |
| 50. | ZGORZELEC | UL.JELENIOGRSKA 42 | pn-pt:09:00-21:00, sb:09:00-21:00, nie:10:00-20:00 | (75) 645 09 15 | zobacz» |
| 51. | ORY | UL.WODZISAWSKA 12 | pn-pt:09:00-18:00, sb:09:00-14:00 | (32) 435 56 50 | zobacz» |
| 52. | ORY | UL.FRANCUSKA 11 | pn-pt:09:00-21:00, sb:09:00-21:00, nie:09:30-20:00 | (32) 475 13 13 | zobacz» |
| 53. | YWIEC | UL.DWORCOWA 23 | pn-pt:09:00-17:00, sb:09:00-14:00 | (33) 861 12 80 | zobacz» |
Archiwum produktw | Producenci | Bezpieczestwo | Regulamin | Reklamacje | KGO | Jak kupowa | PAYBACK | Raty | Aktualnoci | Informacje o sklepie | Salony | Kontakt | Zgo bd
Copyright (C) 2009 MixElectronics.pl - Serwis internetowy. All rights reserved.

