- Audio-Video
- agd drobne
agd do kuchni
agd do azienki
agd do pokoju
- akcesoria drobne agd
pozostae
- chemia gospodarcza
- Agd Zabudowa
- komputery
agd do kuchni
agd do azienki
agd do pokoju
pozostae
Newsletter
Bd na bieco z promocjami!
PlazmaPANASONIC TH-58PY800nr kat. 69777
|
TWJ KOSZYK
Liczba produktw w koszyku: 0
Koszt transportu 0 PLN brutto
*) Jednorazowy koszt dostawy do salonu (dowiedz si wicej)
*) Dostpny od rki
*) Cena zawiera opat KGO
*) Punkty Payback nie s przyznawane za zakup produktw promocyjnych.
Ocena klientw: brak |
| Model na rok | 2009, | |
| Linia | Viera | |
| Kolor | Czarny | |
| Zaczone wyposaenie | Pilot | |
| Gwarancja | 24 miesice | |
| Przektna ekranu [cal] | 58 | |
| Format obrazu | 16/9 | |
| Rozdzielczo | 1920 x 1080 | |
| Wspczynnik kontrastu | 30000:1 | |
| Pilot | TAK | |
| Zastosowane technologie | ||
| X.v. colour | ||
| V-Real Pro 3 | ||
| 24p True Cinema | ||
| Full HD | ||
| Sub-Pixel Control | ||
| C.A.T.S. | ||
| Filtr grzebieniowy 3D | ||
| Inne | Kontrast dynamiczny: 1000000:1, Czas reakcji: 0.001 ms, 100 Hz Double Scan, Ekwiwalent 5120 odcieni gradacji | |
| Tuner | TAK | |
| Tuner funkcje | FASTEXT/LIST/TOP | |
| Liczba programw | 100 | |
| Multiplikacja obrazw | PIP, PAP, PAT | |
| Telegazeta | TAK | |
| Pami stron telegazety | 2000 | |
| Inne | Telegazeta: poziom 2.5 | |
| Konfiguracja | Menu wywietlane na ekranie (OSD), Cyfrowa ptla strojenia PLL, Automatyczne wyszukiwanie, Blokada rodzicielska | |
| Funkcje obrazu | Panoramiczny, Redukcja szumw, Predefiniowane tryby ustawie obrazu, Zoom (3 stopnie), Automatyczne wykrywanie formatu, Just, Tryb 16:9, Tryb 14:9, Tryb 4:3 | |
| Zastosowane technologie | ||
| Progressive Scan | ||
| VIERA Link | ||
| Q-Link | ||
| Inne | Redukcja szumw obrazu ruchomego | |
| System fonii | Stereo Nicam/A2 | |
| Uprzestrzennienie dwiku | TAK | |
| Moc gonikw [W] | 31 | |
| Dwik - technologie | ||
| Dolby Digital | ||
| SRS TruSurround XT | ||
| Inne | Tryby dwiku: muzyka; mowa, V-Audio Surround, System gonikw Smart Sound | |
| Wejcie S-Video | TAK | |
| Wejcia Euro | TAK | |
| Wyjcie audio | TAK | |
| Wyjcie suchawkowe | TAK | |
| Zastosowane technologie | ||
| HDMI | ||
| D-Sub | ||
| Component Video | ||
| Karta pamici SDHC | ||
| Inne wejcia/wyjcia | 4 x HDMI, Kompozytowe wejcie wideo, Wejcie audio (dla wideo), Zcze RCA, Cyfrowe wyjcie audio | |
| Konstrukcja | Podstawa | |
| Wysoko [cm] | 89.8 | |
| Szeroko [cm] | 144.5 | |
| Gboko [cm] | 10.9 | |
| Waga [kg] | 59 | |
| Inne | Wymiary z podstaw (szer. x wys. x g.): 144.5 x 94.9 x 40.9 cm, Waga z podstaw: 63.5 kg | |
SONYSONY RDR-AT100BDostpny 2 - 5 dni
|
1049.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
PANASONICPANASONIC DMR-EH59EP-KDostpny 2 - 5 dni
|
1299.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
LGLG RH488HDostpny 2 - 5 dni
|
849.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
LGLG RH487HDostpny 2 - 5 dni
|
749.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
PANASONICPANASONIC DMR-EH49 EP-K...Dostpny 2 - 5 dni
|
1199.00 PLN bruttodo koszyka wiecej |
| Ilo rat | Miesiczna rata | Cakowity koszt kredytu |
|---|---|---|
| 4 | 1975.74 | 303.96 |
| 6 | 1342.49 | 455.94 |
| 8 | 1025.87 | 607.92 |
| 10 | 835.89 | 759.90 |
| 12 | 709.24 | 911.88 |
| 18 | 498.16 | 1367.82 |
| 24 | 392.62 | 1823.76 |
| wicej | kupuj na raty |
| wicej | kupuj na raty |
| wicej | kupuj na raty |
PlazmaPANASONIC TH-58PY800 |
KABEL HDMI-HDMI GOLD... |
|
dostepny 2-5 dni
|
|
numer zestawu: p_25560_16065
PlazmaPANASONIC TH-58PY800 |
BAL 4202 |
|
dostepny 2-5 dni
|
|
numer zestawu: p_25560_22303
PlazmaPANASONIC TH-58PY800 |
RTV-TQS002 ZESTAW 2W1 LCD |
|
dostepny 2-5 dni
|
|
numer zestawu: p_25560_25031
Archiwum produktw | Producenci | Bezpieczestwo | Regulamin | Reklamacje | KGO | Jak kupowa | PAYBACK | Raty | Aktualnoci | Informacje o sklepie | Salony | Kontakt | Zgo bd
Copyright (C) 2009 MixElectronics.pl - Serwis internetowy. All rights reserved.

