UCHWYT LCD/PLAZMA NR.0050 OD 37 - 63''
cena brutto: 93.00

Gdzie jesteś: Strona główna » Telewizory » Telewizory LCD » Telewizory LCD 46" i >
Akcesoria AGD drobne
Do kuchni
Do pokoju
Do higieny i pielęgnacji
Dla dziecka
Oprogramowanie
Pamięci przenośne
Podzespoły komputerowe
Urządzenia sieciowe
Akcesoria komputerowe
Urządzenia biurowe
Akcesoria AGD drobne
Do kuchni
Do pokoju
Do higieny i pielęgnacji
Newsletter
Bądź na bieżąco z promocjami!
TOSHIBATOSHIBA 47ZV635DG FULL HD 120HZ LCDnr kat. 66003
47-calowy telewizor LCD o rozdzielczości 1920 x 1080 i czasie reakcji 8 ms. Posiada 4 złącza HDMI i złącze USB. Wyposażony jest w technologie MPEG-4, Resolution plus i filtr grzebieniowy 3D. |
PRODUKTY DOSTEPNE |
| Model na rok | 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| Linia | Regza | |
| Kolor | Czarny | |
| Załączone wyposażenie | Pilot, Podstawa, Baterie do pilota | |
| Gwarancja | 24 miesiące | |
| Przekątna ekranu [cal] | 47 | |
| Format obrazu | 16/9 | |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 | |
| Kontrast statyczny | 1 100:1 | |
| Kontrast dynamiczny | 100 000:1 | |
| Jasność [cd/m2] | 500 | |
| Czas reakcji [ms] | 8 | |
| Zastosowane technologie | ||
| Full HD | ![]() |
|
| Filtr grzebieniowy 3D | ![]() |
|
| DVB-T | ![]() |
|
| MPEG-2 | ![]() |
|
| MPEG-4 | ![]() |
|
| DVB-C | ![]() |
|
| Inne | Kąt widzenia (poziomy/pionowy): 178 stopni, Full Crystal Panel, Panel CCFL, System 100/120Hz, Resolution plus, 5:5 Pull Down, Kinowa Płynność Ruchu | |
| Tuner | TAK | |
| Teletekst | TAK | |
| Pamięć stron teletekstu | 500 | |
| Konfiguracja | Menu wyświetlane na ekranie (OSD), Tryb hotelowy | |
| Funkcje obrazu | Tryb kinowy, Regulacja balansu bieli, Tryb gracza, Stopklatka | |
| System fonii | Stereo | |
| Głośniki | 2 głośniki | |
| Moc głośników [W] | 10 | |
| Inne | Stabilizacja dźwięku, Dolby Volume, Audyssey EQ | |
| HDMI | 4 | |
| Wejścia Euro | 2 | |
| Wyjście audio | TAK | |
| Wyjście słuchawkowe | TAK | |
| Zastosowane technologie | ||
| Component Video | ![]() |
|
| Common Interface | ![]() |
|
| USB | ![]() |
|
| RS232c | ![]() |
|
| Karta pamięci SD | ![]() |
|
| Inne wejścia/wyjścia | Złącze kompozytowe, Wejście Audio L/P, Wejście Pc in, Złącze antenowe RF, Cyfrowe wyjście audio (optyczne), Wyjście na aktywny subwoofer | |
| Konstrukcja | Podstawa obrotowa | |
| Wysokość [cm] | 73.3 | |
| Szerokość [cm] | 117.6 | |
| Głębokość [cm] | 9.4 | |
| Waga [kg] | 23.3 | |
| Inne | Waga z podstawą: 26.5 kg, Wymiary z podstawą (szer. x wys. x gł): 117.6 x 79.2 x 32.9 cm, Zgodny ze standardem VESA (400 x 200 M8) | |
| Ilość rat | Miesięczna rata | Całkowity koszt kredytu |
|---|---|---|
| 4 | 1491.36 | 229.44 |
| 6 | 1013.36 | 344.16 |
| 8 | 774.36 | 458.88 |
| 10 | 630.96 | 573.60 |
| 12 | 535.36 | 688.32 |
| 18 | 376.03 | 1032.48 |
| 24 | 296.36 | 1376.64 |
| więcej | kupuj na raty |
| więcej | kupuj na raty |
Przepraszamy, ale wybrany produkt nie jest aktualnie dostępny na żadnym salonie
Archiwum produktów | Meble Kraków | Producenci | Bezpieczeństwo | Regulamin | Polityka prywatności | Reklamacje | KGO | Jak kupować | PAYBACK | Raty | Aktualności | Informacje o sklepie | Salony | Kontakt | Zgłoś błąd
Copyright (C) 2009 - 2012 MixElectronics.pl - Serwis internetowy. All rights reserved.












